Le décret n°2024-152 entré en vigueur le 1er mars 2024 revoit les seuils relatifs à la nomination des Commissaire aux comptes ainsi que ceux relatifs aux critères de taille des sociétés.
A partir des exercices ouverts au 1er janvier 2024, les seuils seront les suivants :
- Nomination du Commissaire aux comptes
Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2024 | Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 | |
Bilan | 4 000 000 | 5 000 000 |
Chiffre d’affaires | 8 000 000 | 10 000 000 |
Nombre de salariés | 50 | 50 |
Il convient néanmoins de préciser que les mandats de Commissaire aux comptes se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
- Taille des sociétés
1 – Micro-entreprise
Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2024 | Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 | |
Bilan | 350 000 | 450 000 |
Chiffre d’affaires | 700 000 | 900 000 |
Nombre de salariés | 10 | 10 |
2 – Petite entreprise
Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2024 | Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 | |
Bilan | 6 000 000 | 7 500 000 |
Chiffre d’affaires | 12 000 000 | 15 000 000 |
Nombre de salariés | 50 | 50 |
3 – Moyenne entreprise
Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2024 | Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 | |
Bilan | 20 000 000 | 25 000 000 |
Chiffre d’affaires | 40 000 000 | 50 000 000 |
Nombre de salariés | 250 | 250 |
4 – Grande entreprise
Est considérée comme une grande entreprise une entreprise dépassant au moins 2 des 3 seuils déterminés pour définir la moyenne entreprise.
Quels intérêts ?
Les seuils relatifs aux critères de taille des entreprises permettront alors à davantage de sociétés de présenter des bilans simplifiés, d’être dispensées d’annexes, de demander une confidentialité du compte de résultat ou de l’intégralité des comptes, ou encore d’être dispensées de rédiger un rapport de gestion.